Шламовые насосы - Серия EHM(R)

Сверхмощные горизонтальные шламовые насосы EHM (с металлической футеровкой), EHR (с резиновой футеровкой) спроектированные для непрерывной перекачки высокоабразивных, высоковязких шламов, требующие лишь минимального ухода в эксплуатации.
Насосы с резиновой и металлической футеровкой имеют корпус из двух половин, с поперечным разъёмом. Минимум корпусных болтов сокращает обслуживание в эксплуатации и уменьшает простои.
Как металлические, так и резиновые футеровки и крыльчатки, или их комбинации, взаимозаменяемы для одного итого же насоса, что облегчает использование для различных применений. Наружные размеры общие как для металлических, так и для резиновых насосов, что допускает взаимозаменяемость без необходимости демонтажа трубопроводов или производства строительных работ.
Съемный, типа картриджа, узел подшипника с системой густой смазки может быть заменён прямо на месте, не трогая базу насоса, что облегчает обслуживание.
Конфигурации насосов с резиновой и металлической футеровкой для одного итого же размера рамы позволяет использовать те же размеры базы, подшипниковые узлы, сальники и подшипниковые втулки, уменьшая зависимость от поставщиков до минимума.
Типовые применения
- Химическое производство
- Тяжёлые минералы
- Бумага и пульпа
- Разгрузка мельниц
- Сахарное производство
- Грануляция шлака
- Осадки в бойлерах и золоуловители
- Циклоны
- Электростанции
Расшифровка условного обозначения
EHM(R) - 4D, где
- E - типовой ряд Excellence
- H - высокая концентрация
- M - металлическая футеровка
- R - футеровка из эластомера
- 4 - размер выходного патрубка (дюймы)
- D - типовой размер базы насоса
Материалы основных деталей
| Футеровки | Крыльчатки | Корпус | База | Обратная крыльчатка | Кольцо обратной крыльчатки | Втулка вала | Уплотнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартное исполнение насоса EHM | Сплав хрома — A05 (27%) | Сталелитейная отливка | Сплав хрома — A05 (27%) | Сталелитейная отливка | Резина и нитрил | |||
| Стандартное исполнение насоса EHR | Натуральная резина | Сталелитейная отливка | Натуральная резина | Сталелитейная отливка | Резина и нитрил | |||
| Дополнительные исполнения | По заказу | |||||||
Таблица рабочих характеристик шламовых насосов EHM
| Модель | Максимальная мощность, (кВт) | Показатели при чистой воде | Диаметр рабочего колеса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача | Напор | Частота вращ. двигателя | КПД | NPSH | ||||
| м³/час | л/с | м | об/мин | % | м | мм | ||
| EHM-1B | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
| EHM-1.5B | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 |
| EHM-2C | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
| EHM-3C | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
| EHM-3D | 60 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
| EHM-4D | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
| EHM-4E | 120 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
| EHM-6E | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
| EHM-6R | 300 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
| EHM-8ST | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
| EHM-10ST | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
| EHM-12ST | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 |
| EHM-14TU | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
Таблица рабочих характеристик шламовых насосов EHR
| Модель | Максимальная мощность, (кВт) | Показатели при чистой воде | Диаметр рабочего колеса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача | Напор | Частота вращ. двигателя | КПД | NPSH | ||||
| м³/час | л/с | м | об/мин | % | м | мм | ||
| EHR-1B | 15 | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 152 | |
| EHR-1.5B | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 178 |
| EHR-2C | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | 213 | |
| EHR-3C | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 |
| EHR-3D | 60 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 |
| EHR-4D | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 |
| EHR-4E | 120 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 |
| EHR-6E | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 |
| EHR-6R | 300 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 |
| EHR-8ST | 560 | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 686 |
| EHR-10ST | 560 | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 762 |
| EHR-12ST | 560 | 1152-2520 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 965 |
| EHR-14TU | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
Таблица соответствия шламовым насосам Warman
| Модель насоса (Warman) | Модель насоса (Excellence) | Модель насоса (Warman) | Модель насоса (Excellence) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5/1B-AH | EHM-1B | 6/4E-AHR | EHR-4E | |
| 1.5/1B-AHR | EHR-1B | 8/6E-AH | EHM-6E | |
| 2/1.5B-AH | EHM-1.5B | 8/6E-AHR | EHR-6E | |
| 2/1.5B-AHR | EHR-1.5B | 8/6R-AH | EHM-6R | |
| 3/2C-AH | EHM-2C | 8/6R-AHR | EHR-6R | |
| 3/2C-AHR | EHR-2C | 10/8ST-AH | EHM-8ST | |
| 4/3C-AH | EHM-3C | 10/8ST-AHR | EHR-8ST | |
| 4/3C-AHR | EHR-3C | 12/10ST-AH | EHM-10ST | |
| 4/3D-AH | EHM-3D | 12/10ST-AHR | EHR-10ST | |
| 4/3D-AHR | EHR-3D | 14/12ST-AH | EHM-12ST | |
| 6/4D-AH | EHM-4D | 14/12ST-AHR | EHR-12ST | |
| 6/4D-AHR | EHR-4D | 16/14TU-AH | EHM-14TU | |
| 6/4E-AH | EHM-4E | 16/14TU-AHR | EHR-14TU |
Основные узлы шламового насоса

Составляющие части шламового насоса


