Шламовые насосы - Серия ES(G)

Насос ES(G) — является центробежным, горизонтальным, с цельным корпусом, предназначен для перекачивания гравийных, песчаных материалов, имеет высоконапорные характеристики. Проточная часть изготовлена из высоко-хромового износостойкого сплава. Выходной патрубок может быть установлен под любым углом. Данный насос прост в установке, имеет хорошие рабочие характеристики, хорошую высоту подпора, и обладает износостойкими характеристиками. Данный насос разработан для перекачивания гравийно-водяной и высоко абразивных смесей с большой загрязненностью, которые не могут быть перекачены обычными насосами. Предназначен для непрерывной работы. Они удобны для перекачивания шламов при добычи полезных ископаемых с примесями взрывоопасных веществ и т. д.
Расшифровка условного обозначения
ES(G) - 8S, где
- E - типовой ряд Excellence
- S - песковый
- G - высокий напор
- 8 - размер выходного патрубка (дюймы)
- S - типовой размер базы насоса
Таблица рабочих характеристик шламового насоса серии ES(G)
| Модель | Максимальная мощность, (кВт) | Показатели при чистой воде | Диаметр рабочего колеса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача | Напор | Частота вращ. двигателя | КПД | NPSH | ||||
| м³/час | л/с | м | об/мин | % | м | мм | ||
| ES-4D | 60 | 36-250 | 10-70 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
| ES-6E | 120 | 126-576 | 35-160 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 378 |
| ES-8S | 560 | 216-936 | 60-260 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
| ESG-8S | 560 | 180-1440 | 50-400 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
| ES-10G | 600 | 360-1440 | 100-400 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
| ESG-10TU | 1200 | 288-2808 | 80-780 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 950 |
| ES-12TU | 1200 | 576-3024 | 160-840 | 8-70 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 |
| ES-14G | 600 | 720-3600 | 200-1000 | 18-44 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 |
| ESG-14TU | 1200 | 324-3600 | 90-1000 | 26-70 | 300-500 | 72 | 3-6 | 1270 |
| ES-16TU | 1200 | 720-4320 | 200-1200 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 |
Таблица соответствия шламовым насосам Warman
| Модель насоса (Warman) | Модель насоса (Excellence) | Модель насоса (Warman) | Модель насоса (Excellence) | |
|---|---|---|---|---|
| 6/4D-G | ES-4D | 12/10TU-GH | ESG-10TU | |
| 8/6E-G | ES-6E | 14/12TU-G | ES-12TU | |
| 10/8S-G | ES-8S | 16/14G-G | ES-14G | |
| 10/8S-GH | ESG-8S | 16/14TU-GH | ESG-14TU | |
| 12/10G-G | ES-10G | 18/16TU-G | ES-16TU |
Основные узлы насоса ES(G)

Составляющие части насоса ES(G)


