Шламовые насосы - Серия EVM(R)

EVM(R) - вертикальные шламовые насосы cпроектированы для эксплуатации в особо тяжёлых условиях, для непрерывной работы. Конструкция подшипниковых узлов позволяет насосу работать в сложных условиях без повреждения подшипников. Используется при работе с абразивными шламами и коррозионными жидкостями. Рабочий конец футерован либо из эластомера, либо из сплава, причём подшипники не погружаются в жидкость. Возможны различные длины и всасывающие насадки для увеличения глубин зумпфов.
Сфера применения
- Обработка минералов
- Производство сахара
- Горное производство
- Добыча угля
- Производство стали
- Цемент
- Энергетическая
- Песок и гравий
Расшифровка условного обозначения
EVM(R) - 65Q, где
- E - типовой ряд Excellence
- V - вертикальный насос
- M - металлическая футеровка
- R - футеровка из эластомера
- 65 - размер выходного патрубка (мм)
- Q - типовой размер базы насоса
Таблица рабочих характеристик шламовых насосов EVM(R)
| Модель | Максимальная мощность, (кВт) | Показатели при чистой воде | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача | Напор | Частота вращ. двигателя | КПД | NPSH | |||
| м³/час | л/с | м | об/мин | % | м | ||
| EVM(R)-40P | 15 | 17-43.2 | 4.7-12 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 |
| EVM(R)-65Q | 30 | 18-114 | 5-32 | 5-31.5 | 750-1500 | 60 | 280 |
| EVM(R)-100R | 75 | 54-289 | 15-80 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 |
| EVM(R)-150S | 110 | 108-479 | 30-133 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 |
| EVM(R)-200S | 110 | 189-891 | 52.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 |
| EVM(R)-250T | 200 | 360-1152 | 100-320 | 7-33 | 400-750 | 60 | 575 |
| EVM(R)-300T | 200 | 540-1548 | 150-430 | 5.5-26 | 350-700 | 60 | 580 |
Таблица соответствия шламовым насосам Warman
| Модель насоса (Warman) | Модель насоса (Excellence) | Модель насоса (Warman) | Модель насоса (Excellence) | |
|---|---|---|---|---|
| 40PV-SP | EVM-40P | 150SV-SP | EVM-150S | |
| 40PV-SPR | EVR-40P | 150SV-SPR | EVR-150S | |
| 65QV-SP | EVM-65Q | 200SV-SP | EVM-200S | |
| 65QV-SPR | EVR-65Q | 200SV-SPR | EVR-200S | |
| 100RV-SP | EVM-100R | 250TV-SP | EVM-250T | |
| 100RV-SPR | EVR-100R |
Составляющие части насоса


