Серия EZJ - EXCELLENCE PUMP
Главная » Шламовые насосы » Серия EZJ

Шламовые насосы - Серия EZJ

 
Write in online Серия EZJ

Насос данной серии сконструирован на основе современной теории гидромеханики. Насос EZJ — одноступенчатый, центробежный насос одностороннего всасывания. Данный насос может быть в горизонтальном исполнении EZJ и вертикальном EZJV. Проточная часть насоса изготовлена из высокопрочного износостойкого материала. Данный насос обладает низкими шумовыми характеристиками, небольшой вибрацией, высокой производительностью, легким весом, длительным периодом эксплуатации, простотой в обслуживании и электроэкономичностью. Шламовый насос данной серии широко применяется в угольной, горной промышленности и т.д. для перекачивания высоко-коррозийных и высоко-абразивных сред. Данные насосы могут использоваться в многоступенчатой цепочке.

Расшифровка условного обозначения

EZJ(V)80 - A42, где

  • E - типовой ряд Excellence
  • ZJ - шламовый насос
  • V - вертикальный насос
  • 80 - размер выходного патрубка (мм)
  • A - количество лопастей на рабочем колесе (A: 5, B: 4, C: 3)
  • 42 - диаметр рабочего колеса (мм)

Таблица рабочих характеристик шламовых насосов EZJ(V)

Модель Максимальная мощность, (кВт) Показатели при чистой воде Max. диаметр частиц
Подача Напор Частота вращ. двигателя КПД NPSH
л/с м об/мин % м мм
EZJ300-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3 88
EZJ300-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3 88
EZJ300-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85
EZJ300-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85
EZJ300-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92
EZJ300-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92
EZJ300-A56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 80.9 3.5 96
EZJ250 A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69
EZJ250-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69
EZJ250-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69
EZJ250-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76
EZJ250-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76
EZJ250-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76
EZJ250-A78 630 415-1796 21.1-102.5 490-980 71.5 3.2 76
EZJ250-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3 72
EZJ250-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3 72
EZJ250-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72
EZJ250-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72
EZJ250-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3 72
EZJ250-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3 72
EZJ250-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72
EZJ200-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54
EZJ200-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.1 3 56
EZJ200-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3 56
EZJ200-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56
EZJ200-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56
EZJ200-A65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62
EZJ200-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62
EZJ200-A60 185 218-870 13.9-62.0 490-980 83.5 2.5 62
EZJ200-A58 185 211-841 13.0-57.9 490-980 82.5 2.5 62
EZJ150-A70 185 93-401 20.0-91.2 490-980 62.3 2 37
EZJ150-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48
EZJ150-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48
EZJ150-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48
EZJ150-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48
EZJ150-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48
EZJ150-C58 160 134-596 12.8-61.0 490-980 69.1 2 75
EZJ150-A57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32
EZJ150-A50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48
EZJ150-A48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48
EZJ150-C42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69
EZJ100-A50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34
EZJ100-A46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 67.6 2.3 34
EZJ100-A42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 71 2.5 35
EZJ100-A39 75 61-255 12.6-61.0 700-1480 69 2.4 35
EZJ100-B42 75 83-365 12.7-66.8 700-1480 63.2 2.5 18
EZJ100-A36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2 32
EZJ100-A33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32
EZJ80-A52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21
EZJ80-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24
EZJ80-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24
EZJ80-A36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.5 24
EZJ80-A33 37 43-174 8.0-43.2 700-1480 65.7 2.3 24
EZJ65-A30 15 23-79 7.4-34.8 700-1460 63.5 2 19
EZJ65-A27 11 20-71 6.0-28.2 700-1460 61.5 1.8 19
EZJ50-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3 13
EZJ50-A46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 14
EZJ50-A33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13
ESJ40-A17 7.5 4-23 9.0-44.6 1400-2900 52.4 2.5 11
EZJV150-A35 37 99-364 3.0-17.9 490-980 69   15
EZJV100-A34 45 74-293 5.5-36.8 700-1480 65.8   14
EZJV80-A36 45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2   12
EZJV65-A30 18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7   8
EZJV50-A20 4 8-38 1.4-10.7 700-1440 38.6   10


 
 

Контакты

flag
Россия

Тел./факс: +7 (8452) 45-36-26

flag
Украина

Тел./факс: +380 (562) 35-66-75
Тел./факс: +380 (562) 35-66-20